TAHUN 2024
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| L19 | L15 | L12 | P19 | P15 | P12 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 5 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 6 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 7 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 8 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 9 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 10 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 11 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 12 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 13 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 14 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 15 | 50 METER SM | TERBUKA | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 16 | 50 METER SK | TERBUKA | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 17 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 18 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 40 | 40 | 80 | |||||||||||
