JADUAL KEJOHANAN
| TARIKH |
MASA |
KOD |
ACARA |
KELAS |
PERINGKAT |
REKOD |
PEMENANG |
PES |
|
| ISNIN 05-08-2024 |
| 05-08-2024 | 08:00 PAGI | 101 / 403 | 400 METER - BP 15L | BP 15L | SEPARUH AKHIR (3) | 68:46 | | 17 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 08:00 PAGI | 102 / 404 | 400 METER - BP 19L | BP 19L | SEPARUH AKHIR (3) | 1:05:50 | | 17 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 09:00 PAGI | 103 | LOMPAT TINGGI - BP 15L | BP 15L | AKHIR | | SMKPJ | 12 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 09:00 PAGI | 104 | LEMPAR CAKERA - BP 15P | BP 15P | AKHIR | 14.65 | SMKM | 6 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 09:00 PAGI | 105 | LEMPAR CAKERA - BP 19P | BP 19P | AKHIR | 12.38 | VOMER | 8 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 09:00 PAGI | 106 | LOMPAT JAUH - BD 15L | BD 15L | AKHIR | | SMKSL | 8 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 09:00 PAGI | 107 | LOMPAT JAUH - BD 15P | BD 15P | AKHIR | | SMKSL | 11 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 09:00 PAGI | 108 | LONTAR PELURU - BD 12L | BD 12L | AKHIR | | SKAH | 3 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 09:00 PAGI | 109 | LONTAR PELURU - BP 12P | BP 12P | AKHIR | 4.87 | SKBA | 9 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 09:00 PAGI | 110 | LONTAR PELURU - BP 15L | BP 15L | AKHIR | 8.54 | SMKBT17 | 36 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 10:00 PAGI | 111 | LOMPAT TINGGI - BP 19L | BP 19L | AKHIR | | VOMER | 8 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 10:00 PAGI | 112 | LEMPAR CAKERA - BP 19L | BP 19L | AKHIR | 25.51 | SMKTI | 18 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 10:00 PAGI | 113 | LOMPAT JAUH - BP 12L | BP 12L | AKHIR | 3.45 | SKBB | 31 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 10:00 PAGI | 114 | LOMPAT JAUH - BP 19P | BP 19P | AKHIR | 3.38 | SMKBT17 | 7 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 10:00 PAGI | 115 | LOMPAT JAUH - BP 15P | BP 15P | AKHIR | 2.85 | SKKP | 11 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 10:00 PAGI | 116 | LONTAR PELURU - BP 12L | BP 12L | AKHIR | 6.50 | SKPKSP | 26 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 11:00 PAGI | 117 | MEREJAM LEMBING - BP 15L | BP 15L | AKHIR | 25.55 | SMKBA | 16 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 11:00 PAGI | 118 | MEREJAM LEMBING - BP 19P | BP 19P | AKHIR | 12.90 | VOMER | 6 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 11:00 PAGI | 119 | LOMPAT JAUH - BP 19L | BP 19L | AKHIR | 5.60 | SMKBPJ | 21 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 11:00 PAGI | 120 | LONTAR PELURU - BP 15P | BP 15P | AKHIR | 4.35 | SMKM | 11 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 11:00 PAGI | 121 / 205 | 100 METER - BP 12P | BP 12P | SEPARUH AKHIR (4) | 17:16 | | 26 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 11:20 PAGI | 122 / 301 | 100 METER - BP 15P | BP 15P | SEPARUH AKHIR (2) | 17:28 | | 16 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 11:30 PAGI | 123 / 302 | 100 METER - BP 19P | BP 19P | SEPARUH AKHIR (2) | 16:02 | | 10 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 11:40 PAGI | 124 / 206 | 100 METER - BP 12L | BP 12L | SEPARUH AKHIR (6) | 12:97 | | 42 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 11:50 PAGI | 125 / 303 | 100 METER - BP 15L | BP 15L | SEPARUH AKHIR (6) | 13:27 | | 45 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 12:00 TGHARI | 126 / 304 | 100 METER - BP 19L | BP 19L | SEPARUH AKHIR (3) | 11:88 | | 18 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 12:30 TGHARI | REHAT | |
| 05-08-2024 | 03:00 PETANG | 127 | LEMPAR CAKERA - BP 15L | BP 15L | AKHIR | 25.21 | SKJP | 17 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 03:00 PETANG | 128 | LOMPAT JAUH - BP 15L | BP 15L | AKHIR | 4.43 | SMKBPJ | 31 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 03:00 PETANG | 129 | LONTAR PELURU - BP 19P | BP 19P | AKHIR | 4.75 | VOMER | 8 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 03:00 PETANG | 130 | MEREJAM LEMBING - BP 19L | BP 19L | AKHIR | 45.81 | SMKTI | 16 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 03:00 PETANG | 131 / 502 | 200 METER - BP 12P | BP 12P | SEPARUH AKHIR (3) | | | 17 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 03:15 PETANG | 132 / 503 | 200 METER - BP 15P | BP 15P | SEPARUH AKHIR (2) | | | 14 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 03:25 PETANG | 133 / 504 | 200 METER - BP 19P | BP 19P | SEPARUH AKHIR (2) | | | 9 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 03:35 PETANG | 134 / 505 | 200 METER - BP 12L | BP 12L | SEPARUH AKHIR (5) | | | 36 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 03:45 PETANG | 135 / 506 | 200 METER - BP 15L | BP 15L | SEPARUH AKHIR (6) | | | 41 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 03:55 PETANG | 136 / 507 | 200 METER - BP 19L | BP 19L | SEPARUH AKHIR (3) | | | 17 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 04:05 PETANG | REHAT | |
| 05-08-2024 | 04:25 PETANG | 137 | LOMPAT JAUH - BP 12P | BP 12P | AKHIR | 2.34 | SKBA | 15 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 04:25 PETANG | 138 | LONTAR PELURU - BP 19L | BP 19L | AKHIR | 13.20 | SMKTI | 19 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 04:25 PETANG | 139 | MEREJAM LEMBING - BP 15P | BP 15P | AKHIR | 10.65 | SMKTS | 5 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 04:25 PETANG | 140 / 209 | 4 X 100 METER - BP 12L | BP 12L | SEPARUH AKHIR (2) | | | 11 |
|
| |
| 05-08-2024 | 04:40 PETANG | 141 / 409 | 4 X 100 METER - BP 15L | BP 15L | SEPARUH AKHIR (2) | | | 12 |
|
| |
| 05-08-2024 | 04:55 PETANG | 142 | 1500 METER - BP 15P | BP 15P | AKHIR | | SMKM | 4 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 04:55 PETANG | 143 | 1500 METER - BP 15L | BP 15L | AKHIR | 6:24:00 | SKJP | 11 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 05:15 PETANG | 144 | 1500 METER - BP 19P | BP 19P | AKHIR | 8:27:00 | VOMER | 7 |
|
|
|
| 05-08-2024 | 05:15 PETANG | 145 | 1500 METER - BP 19L | BP 19L | AKHIR | 6:05:00 | VOMER | 7 |
|
|
|
| SELASA 06-08-2024 |
| 06-08-2024 | 09:00 PAGI | UPACARA PERASMIAN | |
| 06-08-2024 | 10:45 PAGI | 201 | 50 METER SK - SD LT | SD LT | AKHIR | | SKKP | 10 |
|
| |
| 06-08-2024 | 10:50 PAGI | 202 | 50 METER SM - SD LT | SD LT | AKHIR | | SMKG | 9 |
|
| |
| 06-08-2024 | 10:55 PAGI | 203 | 50 METER SM - SD PT | SD PT | AKHIR | | SMKM | 6 |
|
| |
| 06-08-2024 | 11:00 PAGI | 204 | 50 METER SK - SD PT | SD PT | AKHIR | | SKAH | 17 |
|
| |
| 06-08-2024 | 12:10 TGHARI | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |
| 06-08-2024 | 12:20 TGHARI | REHAT | |
| 06-08-2024 | 03:10 PETANG | 205 / 121 | 100 METER - BP 12P | BP 12P | AKHIR | 17:16 | SKJP | 8 |
|
|
|
| 06-08-2024 | 03:15 PETANG | 206 / 124 | 100 METER - BP 12L | BP 12L | AKHIR | 12:97 | SKGC | 8 |
|
|
|
| 06-08-2024 | 03:20 PETANG | 207 | 100 METER - BD 15P | BD 15P | AKHIR | | SMKSL | 11 |
|
|
|
| 06-08-2024 | 03:25 PETANG | 208 | 100 METER - BD 15L | BD 15L | AKHIR | | SKPKSP | 8 |
|
|
|
| 06-08-2024 | 05:20 PETANG | 209 / 140 | 4 X 100 METER - BP 12L | BP 12L | AKHIR | | SKBS | 8 |
|
| |
| 06-08-2024 | 05:40 PETANG | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |
| RABU 07-08-2024 |
| 07-08-2024 | 09:35 PAGI | 301 / 122 | 100 METER - BP 15P | BP 15P | AKHIR | 17:28 | SKKP | 8 |
|
|
|
| 07-08-2024 | 09:40 PAGI | 302 / 123 | 100 METER - BP 19P | BP 19P | AKHIR | 16:02 | VOMER | 8 |
|
|
|
| 07-08-2024 | 09:45 PAGI | 303 / 125 | 100 METER - BP 15L | BP 15L | AKHIR | 13:27 | SMKSL | 8 |
|
|
|
| 07-08-2024 | 09:50 PAGI | 304 / 126 | 100 METER - BP 19L | BP 19L | AKHIR | 11:88 | SMKBPJ | 8 |
|
|
|
| 07-08-2024 | 11:50 PAGI | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |
| 07-08-2024 | 12:00 TGHARI | REHAT | |
| KHAMIS 08-08-2024 |
| 08-08-2024 | 09:10 PAGI | 401 | 400 METER - BP 15P | BP 15P | AKHIR | 92:68 | SMKG | 4 |
|
|
|
| 08-08-2024 | 09:15 PAGI | 402 | 400 METER - BP 19P | BP 19P | AKHIR | 94:69 | VOMER | 5 |
|
|
|
| 08-08-2024 | 09:20 PAGI | 403 / 101 | 400 METER - BP 15L | BP 15L | AKHIR | 68:46 | SKPL | 8 |
|
|
|
| 08-08-2024 | 09:25 PAGI | 404 / 102 | 400 METER - BP 19L | BP 19L | AKHIR | 1:05:50 | VOMER | 8 |
|
|
|
| 08-08-2024 | 10:30 PAGI | 405 | 800 METER - BP 15P | BP 15P | AKHIR | 3:53:63 | SMKM | 4 |
|
|
|
| 08-08-2024 | 10:40 PAGI | 406 | 800 METER - BP 15L | BP 15L | AKHIR | 3:00:72 | SMKSL | 12 |
|
|
|
| 08-08-2024 | 10:50 PAGI | 407 | 800 METER - BP 19P | BP 19P | AKHIR | 4:08:19 | VOMER | 6 |
|
|
|
| 08-08-2024 | 11:00 PAGI | 408 | 800 METER - BP 19L | BP 19L | AKHIR | 2:45:50 | VOMER | 11 |
|
|
|
| 08-08-2024 | 11:10 PAGI | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |
| 08-08-2024 | 12:00 TGHARI | REHAT | |
| 08-08-2024 | 04:30 PETANG | 409 / 141 | 4 X 100 METER - BP 15L | BP 15L | AKHIR | | SMKSL | 8 |
|
| |
| 08-08-2024 | 04:40 PETANG | 410 | 4 X 100 METER - BP 19L | BP 19L | AKHIR | | VOMER | 7 |
|
| |
| 08-08-2024 | 05:30 PETANG | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |
| SABTU 10-08-2024 |
| 10-08-2024 | 09:10 PAGI | 501 | 200 METER - BD 15L | BD 15L | AKHIR | 27:90 | SKPKSP | 8 |
|
|
|
| 10-08-2024 | 09:15 PAGI | 502 / 131 | 200 METER - BP 12P | BP 12P | AKHIR | | SKJP | 8 |
|
|
|
| 10-08-2024 | 09:20 PAGI | 503 / 132 | 200 METER - BP 15P | BP 15P | AKHIR | | SKKP | 8 |
|
|
|
| 10-08-2024 | 09:25 PAGI | 504 / 133 | 200 METER - BP 19P | BP 19P | AKHIR | | VOMER | 8 |
|
|
|
| 10-08-2024 | 09:30 PAGI | 505 / 134 | 200 METER - BP 12L | BP 12L | AKHIR | | SKTI | 8 |
|
|
|
| 10-08-2024 | 09:35 PAGI | 506 / 135 | 200 METER - BP 15L | BP 15L | AKHIR | | SMKSL | 8 |
|
|
|
| 10-08-2024 | 09:40 PAGI | 507 / 136 | 200 METER - BP 19L | BP 19L | AKHIR | | VOMER | 8 |
|
|
|
| 10-08-2024 | 11:05 PAGI | 508 | 4 X 400 METER - BP 19L | BP 19L | AKHIR | | VOMER | 4 |
|
| |
| 10-08-2024 | 11:55 PAGI | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |
| 10-08-2024 | 12:00 TGHARI | REHAT | |
| 10-08-2024 | 05:00 PETANG | UPACARA PENUTUPAN | |